| Release Date | 2026 | |
|---|---|---|
| Price | $9,499 | |
| Travel | 178 | |
| Rear Shock | Fox Float Factory X2 - 2 Pos Lever | HSC | LSC | HSR | LSR | Metric Trunnion 205*65 | |
| Fork | 2027 Fox 38 Factory 180mm - 8, K, 29in, Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, Neutral/Gloss Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake | |
| Headset | Teewing | |
| Cassette | Shimano XT M8200, 10-51T | |
| Crankarms | Teewing SL Crank 155mm | |
| Rear Derailleur | Shimano XT RD-M8250 SGS DI2 12-SPEED - electronic | |
| Chain | Shimano SLX CN-M7100, 124LINKS | |
| Shifter Pods | Shimano XT SW-M6250 DI2 12-SPEED | |
| Handlebar | Teewing Enduro Carbon Handlebar 20mm rise, 800mm wide 5-degree upsweep, 8-degree backsweep | |
| Stem | Teewing Enduro 7075 CNC Length: 40mm Clamping diameter: 35mm | |
| Grips | Velo Enduro Grips | |
| Brakes | Shimano XT BR-M8220, hydraulic disc 4-Piston, 203mm RT-86 rotors, metallic finned pads | |
| Hubs | 28 holes, straight pull, 6-bolt, 78T ratchet | |
| Spokes | SAPIM E-Light straight pull spokes | |
| Rim | Formula - M7 pro Hybrid - Carbon Fiber, Front 29'', Rear 27.5”, 30mm inner width, 28 holes | |
| Tires | F: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down, R: Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown | |
| Seat | Selle Royal SRX Plus | |
| Seatpost | Fox Transfer Kashima 31,6mm telescopic seat post, remote adjustment M: 150mm L: 180mm XL: 210mm |
About Us
Contacts FAQ Terms of Use Privacy Policy Sign Up! SitemapAdvertise
AdvertisingCool Features
Submit a Story Product Product Deals Photos VideosRSS
Pinkbike RSS Pinkbike Twitter Pinkbike Facebook Pinkbike Youtube Pinkbike Instagram