Italy Mountain Biking Directory
title | category | prov | city | likes | |
---|---|---|---|---|---|
100x100 outdoor | Race/Event Organizer | Perugia | 1 | ||
360 Valtellina Bike | Trail Association | Morbegno | 11 | ||
360bikestore | Bike Shop | Sgonico | 1 | ||
3bike srl | Bike Shop | Biella | 2 | ||
A.s.d Bikebernina | Trail Association | Caspoggio | 3 | ||
A.S.D. 360MTB | Race/Event Organizer | Trieste | 1 | ||
A.s.d. Bikeroni | Trail Association | L'Aquila | 2 | ||
A.S.D. Elba Ovest | Trail Association | Marina di Campo | 4 | ||
A.S.D. Maniago bike world | Trail Association | Maniago | 0 | ||
A.S.D. Team Ciclosport Tidon Valley | Race Team | Castel San Giovanni | 0 | ||
A.S.D. Valle Stura Hike & Bike | Trail Association | Campo Ligure | 4 | ||
Abakainon Outdoor | Trail Association | Tripi | 1 | ||
ABCiclo | Race/Event Organizer | Volano | 0 | ||
Abicid | Bike Shop | Ospitaletto Bresciano | 3 | ||
Active Sardinia | Coaching & Camps | Sardinia | 0 | ||
Aerre Bike | Bike Shop | Trieste | 0 | ||
Agriturismo Cascina Paradiso | Other | Cuasso al Monte | 0 | ||
Agriturismo I Comelli | Other | Nimis | 1 | ||
Al Posto Giusto #Nimis | Other | Nimis | 0 | ||
Alassio4Fun | Guides & Tours | Alassio | 3 | ||
Albareto Trail Center | Trail Builders | Borgo Val di Taro | 1 | ||
ALPICOZIE BIKE GUIDE | Shuttle Service | 0 | |||
Alto Garda Bike Arena | Trail Association | Torbole | 4 | ||
Amandolo Trail Zone | Trail Association | Rio Marina | 3 | ||
Ambasciatori Place Hotel | Accommodation | Fiuggi | 1 | ||
Amiata Freeride | Trail Association | Monte Amiata | 3 | ||
AndoraRace Team | Trail Association | Andora | 2 | ||
Animal Brigade Courmayeur | Trail Association | Courmayeur | 4 | ||
Antico Melo | Other | Castelvecchio di Rocca Barbena | 0 | ||
Aosta Valley Freeride | Guides & Tours | Aosta | 9 | ||
Aosta Valley Trail Care | Trail Association | Aosta | 7 | ||
Arenzano MTB Experience | Trail Association | Arenzano | 1 | ||
ASD Basilicata MTB 4 Seasons | Trail Association | Potenza | 0 | ||
ASD Bikefree | Coaching & Camps | Rivanazzano Terme | 1 | ||
ASD Caprione Outdoor | Trail Association | Lerici | 2 | ||
ASD Castelvecchio Rock Riders | Trail Association | Castelvecchio di Rocca Barbena | 4 | ||
ASD Centro Bike Val di Sole | Trail Association | Commezzadura | 0 | ||
ASD CIPS AltoVergante | Trail Association | Stresa | 10 | ||
ASD CogoletOOutdoor | Trail Association | Cogoleto | 3 | ||
ASD Dolomitiriders | Trail Association | Arsiè | 0 | ||
Asd Fassabike | Guides & Tours | Canazei | 3 | ||
ASD Freebike Campocatino | Guides & Tours | Guarcino | 3 | ||
ASD Machete Team | Trail Association | San Pietro Al Natisone | 4 | ||
ASD Monte Cantiere | Trail Association | Piane di Mocogno | 1 | ||
ASD MonteCroceTrails | Race Team | Monte Croce Park | 1 | ||
ASD Motty Team Bike | Club | 1 | |||
ASD MTB Formello | Trail Association | Formello | 2 | ||
ASD MTB Sartafossi Impruneta | Trail Association | Florence | 0 | ||
ASD MTB Tour Academy | Trail Association | Biella | 3 | ||
ASD MTB Tricase | Club | Tricase | 0 | ||
Asd Mushroom Mtb Livorno | Trail Association | Livorno | 10 | ||
ASD New Trail | Trail Association | Roma | 0 | ||
ASD PEZZOTTOCICLOTEAM E BRIGANTI | Trail Association | Caserta | 1 | ||
Asd Polisportiva 5 Terre | Other | Manarola | 0 | ||
Asd Sbroccati Enduro Bike | Trail Association | Civitavecchia | 1 | ||
ASD Sdegnetors MTB Clan | Trail Association | Campiglia Marittima | 2 | ||
Asd Valchiarò | Trail Builders | Torreano | 0 | ||
ASD WEST COAST TRAILS | Trail Association | Massa | 7 | ||
Atipico outdoorescape | Guides & Tours | Molini di Triora | 3 | ||
Attitude Team | Race/Event Organizer | Pescara | 1 | ||
AVAMPOSTO B&B - shuttle service | Other | Calestano | 0 | ||
B&B Alla Chiazzetta | Accommodation | Belmonte Calabro | 0 | ||
B&B Le Giutte | Accommodation | Arenzano | 1 | ||
B&B Sportinghouse | Guides & Tours | Garessio | 0 | ||
Backflip | Bike Shop | Sinnai CAGLIARI | 3 | ||
BackonTrack | Trail Association | L'Aquila | 0 | ||
Bagnoli Bike | Bike Shop | 0 | |||
Baldoni Bike Shop | Bike Shop | 0 | |||
Bale Outdoor services | Shuttle Service | Pietra Ligure | 1 | ||
Bardineto E-Bike rent | Other | bardineto | 0 | ||
Bautiz Pro Team | Race Team | Isola del Liri | 0 | ||
Bed & Breackfast Le Giutte | Accommodation | Mele | 0 | ||
Beigua Adventures tour mtb | Guides & Tours | Stella | 3 | ||
Beigua Insane Tribu | Shuttle Service | Varazze | 6 | ||
Best Rome Tours, Excursions & Walking Tours... | Other | Roma | 0 | ||
BICI e BICI - PERNA | Bike Shop | Napoli | 0 | ||
Bici Puteoli | Bike Shop | Monterusciello | 1 | ||
BIKAPPA bikes | Bike Shop | Genova | 4 | ||
Bike Experience | Guides & Tours | Finale Ligure | 2 | ||
BIKE EXTREME MTB Alta Val d'Enza | Coaching & Camps | Vetto | 1 | ||
Bike Lab | Bike Shop | Torino | 1 | ||
Bike Repubblic | Bike Shop | Milano | 0 | ||
BIKE SERVICE MASSA MARITTIMA | Trail Association | Massa Marittima | 1 | ||
Bike Shuttle Torbole | Shuttle Service | Torbole | 4 | ||
Bike Station | Bike Shop | Sarzana | 6 | ||
Bike Store MTB Cafe | Bike Shop | Livorno | 5 | ||
Bike Store MTB CAFE A.s.d | Trail Association | Livorno | 6 | ||
Bike Trail Builders | Trail Builders | Canazei | 0 | ||
Bike Tribe Mtb Team | Club | Salgareda | 0 | ||
Bike-Store Srl | Bike Shop | Roma | 5 | ||
Bikengarage Workshop/Asd/Crew/Trail Guide | Bike Shop | Monterenzio | 1 | ||
Bikeschool vinschgauBIKE | Guides & Tours | Bolzano | 0 | ||
BikeSideTrailbuilding | Trail Association | 5 | |||
BikeTrade | Bike Shop | Campagnano | 1 | ||
Biocycle Sibillini | Guides & Tours | Ussita | 1 | ||
BISCIA BOYS A.S.D. | Trail Association | Stresa | 4 | ||
Bobcats Fenera Crew | Trail Builders | Maggiora | 4 | ||
Boffa | Guides & Tours | Pinerolo | 0 | ||
BotteroSki EBike Rent&Shop | Bike Shop | Limone Piemonte | 0 | ||
Brenta Bike Rent | Guides & Tours | Madonna di Campiglio | 0 | ||
Briganti Bike Shuttle | Shuttle Service | Castelvetere sul Calore | 3 | ||
CAI Lecco | Trail Association | Lecco | 0 | ||
Calabria Bike Resort | Guides & Tours | Belmonte Calabro | 2 | ||
Calizzano Flowride mtb | Guides & Tours | Calizzano | 1 | ||
Camping Baciccia | Guides & Tours | Ceriale | 1 | ||
Camping DELPHIS | Other | Ceriale | 2 | ||
Capoliveri Bike Park ASD | Trail Association | Capoliveri | 3 | ||
Cardinal Mtb | Other | Castiglione Olona | 1 | ||
Cascina Porro | Other | Giustenice | 1 | ||
CeleBike Shop | Bike Shop | Andora | 1 | ||
Center Bike | Bike Shop | Caserta | 1 | ||
Centro Biciclette Boemio | Bike Shop | Villaricca | 1 | ||
Centro Bike Val di Sole | Bike Shop | Commezzadura | 0 | ||
Centro Bike Val di Sole | Trail Builders | Commezzadura | 0 | ||
Centro Bike Val di Sole | Bike Shop | Commezzadura | 0 | ||
Centro Bike Val di Sole | Guides & Tours | Commezzadura | 0 | ||
Cerveteri Enduro Rock Center | Trail Association | Cerveteri | 3 | ||
Chrono Bike | Shuttle Service | 1 | |||
Cicalino Bike World | Other | Massa Marittima | 1 | ||
Cicli Anselmo | Bike Shop | Loano | 1 | ||
Cicli Cengia | Trail Association | Treschè Conca | 0 | ||
Cicli Cima | Bike Shop | Belmonte Calabro | 0 | ||
Cicli Fusar Poli | Bike Shop | Busto Garolfo | 1 | ||
Cicli Sport | Bike Shop | Casoria | 1 | ||
Cicloalpinismo | Club | 2 | |||
Ciclofficina Ciclo l'Hub | Bike Shop | Milano | 0 | ||
Cinghialtracks ASD | Trail Association | Cairo Montenotte | 5 | ||
Cinque Terre Trekking | Other | Manarola | 0 | ||
CLEANYOURHOMETRAIL | Trail Association | Bergamo | 5 | ||
Club Alpino Italiano - Sezione di Pisa | Trail Association | Pisa | 0 | ||
Como Bike Experience | Coaching & Camps | Como | 0 | ||
Componentsbike | Bike Shop | Rimini | 17 | ||
Consorzio Zena Trail Builders | Trail Association | Genova | 4 | ||
Cupra Freeride Organization | Trail Builders | Ligonchio | 1 | ||
Cussigh Bike | Bike Shop | Trieste | 0 | ||
Cycling saddles | Bike Shop | 0 | |||
Cyclisme | Bike Shop | Scandriglia | 0 | ||
Danger Zone Bike | Bike Shop | Fai Della Paganella | 0 | ||
Danger Zone Trail Solution | Trail Builders | Mezzolombardo | 0 | ||
Days Off | Race/Event Organizer | Gera Lario | 0 | ||
Deep Bike | Coaching & Camps | Sestri levante | 2 | ||
Devil Bike | Bike Shop | Besana Brianza | 0 | ||
Diego's bike experiences | Guides & Tours | Ceriale | 0 | ||
Dirty Team Trail Solutions | Trail Association | Belluno | 0 | ||
Doctorbike | Bike Shop | Boffalora Sopra Ticino | 0 | ||
Dolomites Cycling Tours | Guides & Tours | Trento | 1 | ||
E-MT-Bike | Bike Shop | Pomarolo | 0 | ||
Elba Mtb Experience | Guides & Tours | Rio Marina | 1 | ||
Elba Trail Area ASD | Trail Association | Isola d'elba | 9 | ||
ElbaFreeride Bike Shop | Bike Shop | Isola d'elba | 1 | ||
Elia Cuk | Bike Shop | Gorizia | 1 | ||
Emissioni Zero | Club | Varese | 11 | ||
ENG Bikes | Coaching & Camps | 0 | |||
Enjoy The Ride | Trail Association | Cingoli | 0 | ||
enjoy the trail ASD | Trail Association | TORTONA | 2 | ||
Etnabikeland | Trail Builders | Catania | 0 | ||
Evolution Bikes by Giannini | Bike Shop | Caserta | 1 | ||
Extreme | Bike Shop | Cagliari | 1 | ||
ezefreeride | Guides & Tours | Finale Ligure | 4 | ||
F.B.P. | Race/Event Organizer | Ussita | 0 | ||
Ferretti Bike Shop | Bike Shop | Zola Predosa | 0 | ||
Finale Freeride | Shuttle Service | Finale Ligure | 11 | ||
Finale Outdoor Region | Trail Association | 24 | |||
Firenze Freeride ASD | Trail Association | Firenze | 8 | ||
Foligno Freeride | Trail Association | Foligno | 4 | ||
Freebike 65 asd | Trail Association | Monghidoro | 1 | ||
Freeride Crew - Diano Marina Imperia | Shuttle Service | Imperia | 4 | ||
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. | Other | La Thuile | 0 | ||
FUNTOS BIKE | Club | Verbania | 0 | ||
Fuorisella | Bike Shop | Terlizzi | 7 | ||
Gallinara Freeride | Guides & Tours | Albenga | 3 | ||
Gambacicli | Bike Shop | Varese | 11 | ||
GaragE-bike | Bike Shop | Traversetolo | 0 | ||
Garfagnana Bike | Trail Association | Castelnuovo di Garfagnana | 2 | ||
Genova MTB S.Eusebio | Trail Association | Genova | 7 | ||
Ghost Trail Builder | Club | Genova | 0 | ||
Gloriotti Cicli | Bike Shop | Limbiate | 1 | ||
GnaGnaGang | Club | Finale Ligure | 8 | ||
Gommista Sala | Bike Shop | Lama Mocogno | 0 | ||
Gruppo Sganasso | Trail Builders | Ascoli Piceno | 0 | ||
Guardamonte Trail Area - GTA | Trail Association | San Ponzo Semola | 0 | ||
Guida MTB Val Brembana | Shuttle Service | Bergamo | 2 | ||
Guide | Guides & Tours | Torino | 0 | ||
guide mtb alessio | Guides & Tours | Portoferraio | 1 | ||
GUIDE MTB ITALY - BIKE TOURS IN LIVIGNO | Guides & Tours | Livigno | 0 | ||
Guide MTB Livigno | Coaching & Camps | Livigno | 0 | ||
Guide MTB Valbrembana | Guides & Tours | 0 | |||
Guide MTBWORLD.eu in Finale | Shuttle Service | Finale Ligure | 1 | ||
GuideMTB Val Brembana ASD | Shuttle Service | Bergamo | 2 | ||
Holidays House Casa Barbara | Other | Finale Ligure | 1 | ||
Hot Bikes | Bike Shop | Pietra Ligure | 1 | ||
HOTEL BAITA CLEMENTI | Other | Bornio | 1 | ||
Hotel La Tonnara | Accommodation | Belmonte Calabro | 0 | ||
Hotel Mediterraneo | Accommodation | Belmonte Calabro | 0 | ||
Hotel Ristorante Alpino | Guides & Tours | Cuasso al Monte | 0 | ||
https://tiburtrailcenter.jimdo.com/ | Trail Association | Tivoli | 2 | ||
iBike Tortona | Bike Shop | Sarezzano | 2 | ||
igormtbguide | Guides & Tours | Pietra Ligure | 2 | ||
Il Paese di Ciribì | Accommodation | Ceriale | 1 | ||
IMBA Italia | Trail Association | 8 |
Displaying 1 - 200 of 484
Previous Page | Next Page